LaSqC-3
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LaSqC-3

Ligue de hockey simulé qui renaît de ses cendres
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Stats 2013-2014

Aller en bas 
AuteurMessage
Red.Foo 8 []
Admin
Red.Foo 8 []


Messages : 2590
Date d'inscription : 15/05/2009

Stats 2013-2014 Empty
MessageSujet: Stats 2013-2014   Stats 2013-2014 Icon_minitimeJeu 8 Mar - 23:12

http://cjoint.com/?BCqv5Nosj7Z

Plus les goalers qui sont pas dans le lien :

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Matt Hackett Stats 2013-2014 472562 3 0 0 0 0 3 0 0 53 96,4 0 1,13 2 6,67
*Jason Missiaen Stats 2013-2014 713276 1 0 0 0 0 0 0 1 19 95,0 0 1,33 1 9,00
*Stefan Ridderwall Stats 2013-2014 994729 2 0 0 0 0 2 0 0 32 94,1 0 2,45 2 8,00
Antero Niittymäki Stats 2013-2014 733407 4 0 0 0 1 3 0 0 54 93,1 0 2,12 4 6,25
*Chet Pickard Stats 2013-2014 206719 5 0 0 0 1 4 0 0 84 92,3 0 2,40 7 7,20
*Thomas McCollum Stats 2013-2014 231202 4 0 0 0 0 4 0 0 69 92,0 0 2,75 6 6,50
Jonas Gustavsson Stats 2013-2014 539388 3 0 0 0 0 3 0 0 55 90,2 0 3,19 6 5,33
Semyon Varlamov Stats 2013-2014 59318 56 0 0 0 28 21 3 2 1390 90,1 3 2,73 152 7,46
*Kieran Millan Stats 2013-2014 314926 2 0 0 0 0 2 0 0 27 90,0 0 2,73 3 7,00
Ryan Miller Stats 2013-2014 320335 53 0 1 1 32 10 5 5 1188 89,9 3 2,49 133 7,26
Cam Ward Stats 2013-2014 34859 52 0 1 1 29 18 1 3 1177 89,4 4 2,66 139 7,15
Kari Lehtonen Stats 2013-2014 341293 55 0 2 2 34 13 1 5 1175 88,9 3 2,64 146 7,00
Marc-André Fleury Stats 2013-2014 677419 54 0 2 2 15 32 1 4 1338 88,7 1 3,17 170 6,67
Jacob Markstrom Stats 2013-2014 733407 56 0 3 3 35 12 1 4 1216 88,6 3 2,86 156 6,89
Jaroslav Halak Stats 2013-2014 876630 53 0 5 5 32 13 3 3 1141 88,5 2 2,80 148 6,68
Josh Harding Stats 2013-2014 472562 53 0 3 3 11 33 3 3 1325 88,5 2 3,33 172 6,74
Pekka Rinne Stats 2013-2014 206719 57 0 1 1 17 30 2 3 1466 88,4 4 3,52 192 6,81
Corey Crawford Stats 2013-2014 198472 54 0 1 1 30 17 0 4 1194 88,4 2 2,94 157 6,91
Michal Neuvirth Stats 2013-2014 730265 4 0 0 0 0 4 0 0 53 88,3 0 3,31 7 6,25
Carey Price Stats 2013-2014 666523 54 0 7 7 31 18 0 5 1165 88,2 3 2,87 156 6,65
*Mark Visentin Stats 2013-2014 195165 34 0 2 2 12 14 3 2 896 88,2 1 3,73 120 6,56
Ilya Bryzgalov Stats 2013-2014 365405 55 0 5 5 34 15 3 1 1251 88,2 4 3,09 168 6,82
Steve Mason Stats 2013-2014 505792 56 0 2 2 29 20 3 2 1133 88,0 4 2,79 154 6,46
Drew MacIntyre Stats 2013-2014 505792 2 0 0 0 0 2 0 0 22 88,0 0 3,05 3 6,50
Braden Holtby Stats 2013-2014 730265 55 0 3 3 35 13 1 2 1140 87,8 3 2,99 159 6,60
Sergei Bobrovsky Stats 2013-2014 23962 55 0 2 2 14 32 2 1 1356 87,8 1 3,58 188 6,55
Henrik Lundqvist Stats 2013-2014 713276 53 0 2 2 32 15 4 1 1115 87,8 3 2,94 155 6,36
Jean-Sébastien Giguère Stats 2013-2014 195165 24 0 0 0 6 15 1 1 586 87,7 1 3,70 82 6,46
Roberto Luongo Stats 2013-2014 577606 55 0 0 0 26 17 4 6 1184 87,7 2 3,01 166 6,53
Tim Thomas Stats 2013-2014 283563 54 0 0 0 17 30 3 2 1284 87,6 3 3,39 182 6,44
Ondrej Pavelec WPG 54 0 7 7 32 15 1 4 1110 87,6 2 2,93 157 6,56
Jimmy Howard Stats 2013-2014 231202 54 0 0 0 18 26 2 4 1238 87,5 1 3,39 177 6,54
Jonathan Bernier Stats 2013-2014 316499 53 0 0 0 24 23 3 1 1272 87,5 2 3,47 181 6,23
Jonathan Quick Stats 2013-2014 43626 54 0 3 3 30 19 1 2 1081 87,5 3 2,89 155 6,39
Rick DiPietro Stats 2013-2014 331575 54 0 4 4 27 17 3 4 1117 87,3 3 3,06 162 6,30
Wade Dubielewicz Stats 2013-2014 23962 6 0 0 0 0 6 0 0 69 87,3 0 3,51 10 6,17
Tuukka Rask Stats 2013-2014 994729 54 0 4 4 17 30 3 2 1351 87,2 1 3,72 199 6,22
Robin Lehner Stats 2013-2014 677723 53 0 2 2 28 17 3 3 1017 87,1 2 2,89 151 6,25
Cory Schneider Stats 2013-2014 230561 54 0 3 3 22 18 7 5 1314 87,0 2 3,65 196 6,04
Jonas Hiller Stats 2013-2014 314926 56 0 4 4 21 27 0 5 1392 86,9 0 3,84 210 6,16
James Reimer Stats 2013-2014 539388 55 0 3 3 15 29 3 5 1321 86,8 1 3,75 201 6,33
Marty Turco Stats 2013-2014 563673 25 0 2 2 10 11 1 1 504 86,7 1 3,26 77 6,08
*Jack Campbell Stats 2013-2014 563673 31 0 1 1 12 11 3 4 597 86,6 2 3,08 92 6,16
*Igor Bobkov Stats 2013-2014 59318 3 0 0 0 1 2 0 0 34 85,0 0 4,80 6 5,67
*Dustin Tokarski Stats 2013-2014 577606 2 0 0 0 1 1 0 0 10 83,3 0 4,14 2 6,00
*Maxime Clermont Stats 2013-2014 316499 2 0 0 0 0 2 0 0 22 81,5 0 6,12 5 5,00
*Jason Kasdorf WPG 2 0 0 0 0 2 0 0 21 80,8 0 5,56 5 4,00
*Jake Allen Stats 2013-2014 876630 2 0 0 0 1 1 0 0 12 80,0 0 5,29 3 5,50
Alexander Salak Stats 2013-2014 198472 3 0 0 0 1 2 0 0 28 80,0 0 6,18 7 5,67
Thomas Greiss Stats 2013-2014 331575 3 0 0 0 0 3 0 0 32 78,0 0 6,28 9 4,00


Et oui! Juste ca Wink
Revenir en haut Aller en bas
https://lasqc-3.forumactif.org
 
Stats 2013-2014
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Discutez de la saison 2013-2014!
» Tout les Classements : 2013-2014
» Parler des Stats
» Discutez des stats!
» Discutez des Stats !

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LaSqC-3 :: Simulation :: Saison :: Statistiques-
Sauter vers: