LaSqC-3
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LaSqC-3

Ligue de hockey simulé qui renaît de ses cendres
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 Plus de minutes de punitions #3

Aller en bas 
AuteurMessage
DG_HAWKS

DG_HAWKS


Messages : 544
Date d'inscription : 21/12/2011

Plus de minutes de punitions #3 Empty
MessageSujet: Plus de minutes de punitions #3   Plus de minutes de punitions #3 Icon_minitimeMer 7 Mar - 17:05

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L James Neal Plus de minutes de punitions #3 320335 8 3 3 6 -1 58 1 1 2 0 0 0 21 14,3 57,1 0 28 21 18 7 10 3 4 9 2 3 6 2 8,2
R Steve Downie Plus de minutes de punitions #3 539388 8 5 3 8 8 39 2 0 2 0 0 0 27 18,5 28,9 1 13 18 19 7 1 -6 5 13 2 4 1 1 7,8
R Danny Brière Plus de minutes de punitions #3 23962 8 4 3 7 4 35 1 1 2 0 0 0 23 17,4 0,0 0 1 12 16 5 4 -1 4 172 2 5 3 0 7,3
C David Backes Plus de minutes de punitions #3 876630 8 3 6 9 3 34 1 0 1 0 0 0 33 9,1 52,5 0 20 5 19 0 13 13 3 41 2 3 3 2 8,2
C Ryan White Plus de minutes de punitions #3 666523 8 1 1 2 0 34 0 0 0 0 0 0 8 12,5 40,4 0 6 10 9 4 4 0 2 176 1 1 4 1 6,5
D Tyler Myers Plus de minutes de punitions #3 733407 8 1 5 6 8 33 1 0 1 0 0 0 9 11,1 0 0 26 14 26 9 21 12 2 37 1 3 3 2 7,7
D Dylan McIlrath Plus de minutes de punitions #3 713276 8 0 1 1 -1 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 12 2 14 12 3 67 0 1 4 1 6,8
L Evander Kane Plus de minutes de punitions #3 341293 8 3 5 8 6 31 1 0 1 0 0 0 29 10,3 48,5 0 15 16 20 3 10 7 2 174 1 2 5 3 8,0
R Ben Eager Plus de minutes de punitions #3 230561 6 1 0 1 -2 31 0 0 0 0 0 0 13 7,7 38,2 0 22 8 15 6 18 12 3 133 1 1 2 2 7,3
L Michal Repík Plus de minutes de punitions #3 677723 8 0 2 2 1 31 0 0 0 0 0 0 9 0 50,0 0 5 4 6 4 0 -4 2 18 0 1 5 2 6,3
R *Mauro Jorg NJ 8 0 3 3 2 30 0 0 0 0 0 0 2 0 100, 0 1 7 6 6 0 -6 3 0 0 1 6 4 5,6
C *Ian Desrochers Plus de minutes de punitions #3 198472 8 1 1 2 -1 30 0 0 0 0 0 0 11 9,1 25,0 0 1 7 10 6 0 -6 4 0 0 0 2 1 5,6 C MON GOON!!!
D Erik Johnson Plus de minutes de punitions #3 314926 8 1 5 6 4 30 0 1 1 0 0 0 33 3,0 0 0 32 18 26 11 28 17 2 45 1 2 6 2 8,3
R Zack Stortini Plus de minutes de punitions #3 677419 8 4 2 6 4 29 0 0 0 0 0 0 7 57,1 20,0 1 10 10 12 9 12 3 0 0 1 1 5 1 6,7
R Brad Staubitz Plus de minutes de punitions #3 472562 8 0 1 1 -2 27 0 0 0 0 0 0 7 0 0,0 0 9 4 7 5 9 4 0 164 0 1 5 0 6,2
D *David Kolomatis Plus de minutes de punitions #3 59318 8 0 1 1 -5 27 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 15 3 7 4 8 0 0 0 5 1 6,1
R Ville Leino Plus de minutes de punitions #3 677723 8 1 2 3 -4 25 0 1 1 0 0 0 18 5,6 16,7 0 1 17 18 8 0 -8 1 172 1 2 1 0 6,3
R *Dmitri Kugryshev Plus de minutes de punitions #3 730265 8 3 1 4 2 25 0 0 0 0 0 0 6 50,0 100, 0 0 4 7 2 0 -2 1 0 0 0 5 2 6,3
L Richard Panik TB 8 4 3 7 2 25 0 1 1 0 0 0 13 30,8 66,7 1 15 17 18 6 14 8 0 49 2 6 5 5 7,5
R Mike Blunden Plus de minutes de punitions #3 666523 8 1 1 2 0 25 0 0 0 0 0 0 10 10,0 47,8 0 11 5 8 5 11 6 2 176 1 1 3 1 6,6
D Adam McQuaid Plus de minutes de punitions #3 733407 8 0 3 3 -1 24 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 28 10 17 9 8 -1 6 186 0 2 4 3 7,1
L Brandon McMillan Plus de minutes de punitions #3 563673 7 0 0 0 -3 23 0 0 0 0 0 0 7 0 0,0 0 4 8 8 4 1 -3 0 0 0 0 1 1 6,2
C Greg Campbell Plus de minutes de punitions #3 23962 8 4 5 9 3 23 0 0 0 0 0 0 15 26,7 47,4 0 8 13 15 8 0 -8 2 76 2 3 1 1 6,3
R *Nikolai Kievlianin Plus de minutes de punitions #3 198472 7 2 3 5 2 23 1 1 2 0 0 0 18 11,1 0,0 0 0 6 12 5 0 -5 0 0 0 0 1 0 7,1
D Ty Wishart Plus de minutes de punitions #3 994729 8 1 3 4 -2 22 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 40 12 23 10 28 18 7 98 1 3 4 0 7,7
R *Martin Frk PHO 8 1 2 3 0 22 0 2 2 0 0 0 14 7,1 60,0 0 8 10 16 4 1 -3 1 0 0 1 0 0 6,7
L Evgeny Dadonov Plus de minutes de punitions #3 23962 8 2 3 5 4 22 0 0 0 0 0 0 17 11,8 33,3 0 6 7 15 3 0 -3 2 108 1 2 1 1 6,8
R Trevor Parkes Plus de minutes de punitions #3 231202 8 0 0 0 -1 22 0 0 0 0 0 0 6 0 50,0 0 9 6 13 5 3 -2 1 26 0 0 4 2 5,7
R Cody McCormick Plus de minutes de punitions #3 320335 8 0 4 4 2 22 0 0 0 0 0 0 10 0 66,7 0 11 6 8 6 10 4 2 0 0 0 4 2 6,6
L Alex Burrows Plus de minutes de punitions #3 341293 8 4 5 9 -2 22 2 1 3 0 0 0 27 14,8 50,0 1 5 14 17 3 0 -3 3 110 2 2 0 0 7,5
L Mats Zuccarello Plus de minutes de punitions #3 677419 8 1 5 6 0 22 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0,0 1 3 12 9 6 0 -6 1 8 1 3 4 3 6,3
D Luke Schenn Plus de minutes de punitions #3 539388 8 1 4 5 9 22 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 1 20 10 23 6 14 8 9 87 1 1 4 1 7,7
D Colten Teubert TB 8 0 0 0 -1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 15 3 18 15 4 80 0 0 3 1 5,2
R Bobby Butler Plus de minutes de punitions #3 563673 7 0 0 0 -3 21 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 8 6 0 -6 0 0 0 0 1 1 6,1
D Nick Leddy Plus de minutes de punitions #3 198472 8 1 1 2 0 21 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 6 6 23 2 0 -2 6 150 1 1 1 1 6,8
L *Philippe Lefebvre Plus de minutes de punitions #3 666523 8 1 0 1 -1 21 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 0 4 6 3 0 -3 0 0 0 0 1 1 6,1
L Joffrey Lupul Plus de minutes de punitions #3 539388 8 4 2 6 6 21 1 0 1 0 0 0 29 13,8 50,0 1 5 23 15 6 0 -6 3 164 2 4 1 0 7,7
C Zenon Konopka Plus de minutes de punitions #3 563673 7 1 3 4 -2 21 0 0 0 0 1 1 7 14,3 61,4 0 15 3 14 4 12 8 4 0 1 1 1 0 6,8
R Viktor Tikhonov PHO 7 0 0 0 -2 20 0 0 0 0 0 0 9 0 50,0 0 7 8 7 7 4 -3 0 0 0 0 4 2 5,8
D Matt Greene LA 8 0 1 1 5 20 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 4 13 4 14 10 5 107 0 1 4 0 6,6
C Alexander Burmistrov Plus de minutes de punitions #3 677723 8 3 2 5 -5 20 1 1 2 0 0 0 15 20,0 58,1 0 7 14 16 7 8 1 3 34 1 2 2 1 7,1
R Maxim Afinogenov Plus de minutes de punitions #3 314926 8 1 3 4 -2 20 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0,0 0 1 18 11 6 0 -6 5 170 1 1 0 0 6,5
D Jack Johnson LA 8 3 3 6 -2 20 1 1 2 0 0 0 20 15,0 0 0 17 12 25 6 5 -1 10 57 1 3 4 0 8,0
D *Philip Samuelsson Plus de minutes de punitions #3 677723 8 0 2 2 -2 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 5 15 2 10 8 8 9 0 2 1 0 6,5
C Patrick Sharp Plus de minutes de punitions #3 198472 8 5 5 10 0 19 0 1 1 0 0 0 22 22,7 43,4 2 3 17 18 8 0 -8 6 43 1 4 1 0 7,3
L Marco Sturm Plus de minutes de punitions #3 677723 8 0 4 4 -2 19 0 0 0 0 0 0 5 0 0,0 0 4 15 13 5 6 1 1 20 0 2 1 0 6,2
D Slater Koekkoek Plus de minutes de punitions #3 563673 8 1 4 5 3 19 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 33 16 27 11 14 3 11 56 1 3 1 0 7,8
D Mike Weber SJ 8 0 1 1 -2 18 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 9 3 15 3 5 2 4 145 0 1 2 0 6,0
D Marc-Andre Bourdon Plus de minutes de punitions #3 365405 8 0 1 1 3 18 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 3 14 3 4 1 6 21 0 1 2 1 6,5
D Theo Peckham Plus de minutes de punitions #3 230561 8 0 1 1 -3 18 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 7 4 11 6 5 -1 3 176 0 1 2 2 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Igor Bobkov Plus de minutes de punitions #3 59318 1 0 0 0 0 1 0 0 26 96,3 0 1,54 1 10,00
Jonas Gustavsson Plus de minutes de punitions #3 539388 1 0 0 0 0 1 0 0 20 95,2 0 1,50 1 9,00
Jonathan Bernier NJ 8 0 0 0 4 3 0 1 201 92,2 0 2,13 17 8,00
*Thomas McCollum Plus de minutes de punitions #3 231202 2 0 0 0 0 2 0 0 23 92,0 0 2,22 2 7,50
Marc-André Fleury Plus de minutes de punitions #3 677419 8 0 2 2 4 2 1 1 239 91,2 0 2,84 23 7,88
*Mark Visentin PHO 7 0 0 0 4 3 0 0 218 90,5 0 3,27 23 7,71
Marty Turco Plus de minutes de punitions #3 563673 2 0 0 0 1 1 0 0 37 90,2 0 2,40 4 7,00
Kari Lehtonen Plus de minutes de punitions #3 341293 8 0 0 0 5 2 0 1 169 89,9 1 2,35 19 7,38
Braden Holtby Plus de minutes de punitions #3 730265 8 0 0 0 6 2 0 0 217 89,7 0 3,12 25 7,50
Jonas Hiller Plus de minutes de punitions #3 59318 8 0 0 0 2 4 0 1 237 89,4 1 3,77 28 7,25
Tim Thomas Plus de minutes de punitions #3 283563 8 0 0 0 3 4 1 0 220 89,4 0 3,24 26 7,25
Josh Harding Plus de minutes de punitions #3 472562 8 0 0 0 3 3 0 1 215 89,2 0 3,44 26 7,00
Henrik Lundqvist Plus de minutes de punitions #3 713276 8 0 1 1 1 4 1 2 212 89,1 0 3,19 26 7,25
Cam Ward Plus de minutes de punitions #3 34859 8 0 0 0 5 1 2 0 197 89,1 0 2,97 24 7,13
Cory Schneider Plus de minutes de punitions #3 230561 8 0 0 0 4 2 1 1 174 88,8 1 2,73 22 7,13
Jacob Markstrom Plus de minutes de punitions #3 733407 8 0 1 1 5 1 1 1 198 88,8 0 3,06 25 6,88
Ilya Bryzgalov Plus de minutes de punitions #3 365405 8 0 0 0 5 0 2 1 166 88,8 2 2,57 21 6,75
Jonathan Quick LA 8 0 0 0 6 1 0 1 133 88,7 0 2,11 17 6,50
Sergei Bobrovsky Plus de minutes de punitions #3 23962 8 0 0 0 1 5 0 1 233 88,6 0 3,78 30 7,25
Jaroslav Halak Plus de minutes de punitions #3 876630 8 0 0 0 4 1 3 0 175 88,4 1 2,86 23 6,50
Roberto Luongo TB 8 0 0 0 5 1 1 1 192 88,1 1 3,18 26 6,38
Tuukka Rask Plus de minutes de punitions #3 994729 8 0 0 0 4 4 0 0 194 87,8 0 3,35 27 6,13
Ryan Miller Plus de minutes de punitions #3 320335 8 0 0 0 3 1 2 2 192 87,3 0 3,39 28 6,13
James Reimer Plus de minutes de punitions #3 539388 8 0 0 0 4 3 0 0 190 87,2 0 3,83 28 6,50
Robin Lehner Plus de minutes de punitions #3 677723 8 0 0 0 3 3 1 1 184 87,2 0 3,30 27 6,13
Pekka Rinne NAS 8 0 0 0 2 6 0 0 236 87,1 0 4,39 35 6,25
Semyon Varlamov Plus de minutes de punitions #3 314926 8 0 0 0 4 3 0 1 173 86,9 0 3,22 26 6,38
Steve Mason CBS 8 0 0 0 4 3 1 0 189 86,7 0 3,60 29 6,63
Carey Price Plus de minutes de punitions #3 666523 8 0 2 2 3 3 0 1 180 86,1 1 3,82 29 6,13
Jimmy Howard Plus de minutes de punitions #3 231202 8 0 1 1 2 3 0 1 176 85,9 0 4,05 29 5,88
Ondrej Pavelec Plus de minutes de punitions #3 74971 8 0 0 0 5 1 2 0 165 85,5 0 3,45 28 5,63
Rick DiPietro SJ 8 0 2 2 1 5 1 1 166 84,7 0 3,69 30 4,63
*Jack Campbell Plus de minutes de punitions #3 563673 7 0 0 0 2 2 1 1 153 84,5 0 4,35 28 5,71
Corey Crawford Plus de minutes de punitions #3 198472 3 0 0 0 2 1 0 0 32 84,2 0 3,87 6 5,33
Jean-Sébastien Giguère PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 21 84,0 0 3,93 4 5,00
*Trevor McNish Plus de minutes de punitions #3 198472 7 0 0 0 2 2 0 1 142 83,5 0 4,30 28 5,14
Malcolm Subban Plus de minutes de punitions #3 666523 1 0 0 0 0 1 0 0 12 75,0 0 7,74 4 4,00
*Jason Kasdorf Plus de minutes de punitions #3 74971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Wade Dubielewicz Plus de minutes de punitions #3 23962 1 0 0 0 0 1 0 0 6 0,0 0 ,00 0 6,00
*Kent Simpson Plus de minutes de punitions #3 198472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson Plus de minutes de punitions #3 677419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Daniel LaCosta Plus de minutes de punitions #3 34859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Anders Lindback NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Stefan Ridderwall Plus de minutes de punitions #3 994729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antti Niemi LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dustin Tokarski TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Leland Irving Plus de minutes de punitions #3 283563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jason Bacashihua Plus de minutes de punitions #3 365405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jhonas Enroth Plus de minutes de punitions #3 320335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Olivier Roy Plus de minutes de punitions #3 230561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
 
Plus de minutes de punitions #3
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LaSqC-3 :: Simulation :: Pré-Saison :: Statistiques-
Sauter vers: