LaSqC-3
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LaSqC-3

Ligue de hockey simulé qui renaît de ses cendres
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
Voir le deal
249.99 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Red.Foo 8 []
Admin
Red.Foo 8 []


Messages : 2590
Date d'inscription : 15/05/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMer 21 Déc - 21:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 365405 24 845000 3 56 64 65 65 65 70 76 66 79 51 50 70 61 66 67
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 365405 39 3300000 2 72 78 80 64 68 60 68 68 68 53 72 73 76 64 73
Matt Read R Philadelphia Flyers 365405 25 900000* 4 73 70 72 68 69 67 65 73 60 55 55 55 71 68 69
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 365405 29 4200000 3 77 72 79 74 68 89 74 77 40 56 78 80 76 77 75
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 365405 22 1750000 3 77 70 72 71 70 86 74 69 48 55 56 75 73 75 71
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 365405 19 900000 4 54 62 59 59 58 61 60 60 60 63 54 58 58 59 65
Danny Brière C Philadelphia Flyers 365405 33 6500000 5 79 84 85 63 68 52 80 79 63 73 74 66 82 61 75
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 365405 18 925000 3 68 67 67 60 63 54 64 60 69 59 52 55 67 59 66
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 365405 23 3750000 4 82 89 89 66 68 70 80 75 76 77 60 60 86 68 76
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 365405 27 1750000 6 70 70 70 74 69 78 75 68 63 75 76 70 70 73 73
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 365405 37 1166667 2 50 49 43 71 69 76 65 65 40 75 84 77 47 72 67
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 365405 21 2250000 2 73 78 78 65 67 57 75 70 80 56 52 70 76 63 71
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 365405 22 875000 2 74 71 71 69 66 79 75 70 72 56 56 74 72 71 73
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 365405 36 6333333 3 68 82 82 78 82 67 78 84 70 48 74 72 77 75 77
Matt Walker D Philadelphia Flyers 365405 31 1700000 3 33 33 33 71 68 82 67 75 47 49 66 87 33 73 65
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia Flyers 365405 21 875000* 2 51 50 49 70 72 75 46 57 45 42 50 56 50 72 61
Matt Carle D Philadelphia Flyers 365405 26 3437500 2 51 74 79 74 75 64 78 82 77 49 60 75 68 71 73
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 365405 25 4000000 4 70 70 70 71 71 80 77 80 71 46 52 83 70 74 73
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 365405 26 3200000 2 55 56 53 82 76 83 75 75 60 48 64 79 54 80 71
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 365405 36 4921429 7 72 82 74 84 79 75 68 83 53 48 69 87 76 79 78
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 365405 30 1550000 2 71 72 64 73 71 71 76 75 78 63 64 71 69 71 72
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 365405 31 5666667 10 80 78 68 80 80 80 80 80 80 71 69 78 75 80 80




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R ADI 24 270000* 2 55 50 51 57 53 62 57 49 68 51 50 65 52 57 59
Shane Harper R ADI 22 180000* 3 54 51 55 46 47 44 63 52 71 51 48 54 53 45 57
Luke Pither C ADI 22 180000* 3 50 54 57 45 47 44 68 53 72 54 47 49 53 45 58
Ben Holmstrom C ADI 24 225000* 2 46 45 45 60 60 60 61 60 47 55 55 65 45 60 60
Jon Kalinski L ADI 24 181500* 2 46 42 43 61 58 62 70 61 57 56 52 60 43 60 60
Eric Wellwood L ADI 21 174000* 3 48 42 43 60 63 52 73 60 78 52 49 51 44 58 60
Jody Shelley L ADI 35 330000* 3 31 34 31 64 61 80 64 70 32 57 68 94 32 68 63
Zac Rinaldo L ADI 21 544444 3 40 38 35 67 61 70 65 65 22 53 53 68 37 66 60
Harry Zolnierczyk L ADI 23 270000* 2 48 44 45 54 49 56 75 53 33 50 47 47 45 53 57
Andrew Rowe L ADI 23 270000* 2 52 45 46 50 48 57 58 49 65 50 48 56 47 51 55
Tom Sestito L ADI 23 165000* 2 56 48 48 64 58 78 59 64 37 50 50 86 50 66 62
Kevin Marshall D ADI 22 253749,9* 2 45 46 45 60 60 68 62 65 49 48 54 68 45 62 61
Dan Jancevski D ADI 30 157500* 2 30 40 41 61 62 70 59 70 52 49 64 80 37 64 60
Andreas Lilja D ADI 35 737500 3 39 38 38 73 70 80 70 76 59 47 66 87 38 74 65
Oskars Bartulis D ADI 24 600000 3 48 55 55 63 65 59 73 66 70 48 52 68 52 62 65
Erik Gustafsson D ADI 22 270000* 3 49 64 60 56 58 48 70 61 69 47 50 58 57 54 61
Johan Backlund G ADI 29 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65
Sergei Bobrovsky G ADI 22 900000 3 69 70 61 68 69 70 72 67 78 55 55 65 66 69 70
Jason Bacashihua G ADI 28 525000 2 65 65 62 66 64 69 69 65 78 61 52 69 64 66 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R AMA 21 900000* 4 D C C- D D D C C- B- D D D C- D C-
Michael Parks R JNR 19 525000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Andrei Popov R AMA 22 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Derek Mathers R JNR 17 525000* 0 F F F D D C D D D- D D C F C- D
Tyler Brown C AMA 21 900000* 4 D D C- D D D C C- B- C- D C- D D C-
Nick Cousins C JNR 17 650000* 0 D C- C- C- D C- C- D C- C- D D C- C- C-
Tye McGinn L AMA 20 775000* 4 D D D C- C- C- C- D C C- C- C- D C- C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000 0 C- C- C- D D D D- D C- D D D C- D C-
Marcel Noebels L JNR 19 701667* 4 C- C- D D D D D D B- D D C- C- D C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C- D C- D D C- D- C- C-
Nick Luukko D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 D- D- F D D D D D C D D C- D- D C-
Petr Placek D JNR 17 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C D D C-
Brandon Manning D AMA 21 900000* 3 C- C- C- C- C- C D C- D D D C C- C- C-
Oliver Lauridsen D AMA 22 650000* 3 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Tyler Hostetter D AMA 20 544167* 4 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 24 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Joonas Lehtivuori D AMA 22 850000 2 D- D D D D D- C C- C D D D D D C-
Joacim Eriksson G AMA 21 525000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Niko Hovinen G AMA 23 950000 3 D D D D D D C C- B- D D C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://lasqc-3.forumactif.org
Malakhim

Malakhim


Messages : 879
Date d'inscription : 31/05/2009
Age : 29
Localisation : La Prairie

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMer 28 Déc - 3:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Read R Philadelphia Flyers 365405 25 900000* 3 73 70 72 68 69 67 65 82 60 55 55 55 71 68 69
Jason Akeson R Philadelphia Flyers 365405 21 900000* 3 47 61 60 45 46 44 64 55 78 50 47 49 56 45 58
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 365405 23 1750000 2 77 70 72 71 70 86 74 65 48 55 56 75 73 75 71
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 365405 24 845000 2 56 64 65 65 65 70 76 74 79 51 50 70 61 66 68
Danny Brière R Philadelphia Flyers 365405 33 6500000 4 79 84 85 63 68 52 80 76 63 73 74 66 82 61 75
Kris Versteeg R Philadelphia Flyers 365405 25 3083333 1 79 80 79 70 77 74 75 63 66 63 58 65 79 73 73
Blair Betts C Philadelphia Flyers 365405 31 700000 1 45 45 42 76 76 74 73 74 85 80 65 76 44 75 68
Tyler Brown C Philadelphia Flyers 365405 21 900000* 3 48 50 51 47 47 47 69 51 71 56 49 52 49 47 57
Stephen Weiss C Philadelphia Flyers 365405 28 3100000 2 77 80 82 69 71 62 78 77 78 84 63 70 79 67 76
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 365405 18 925000 2 68 67 67 60 63 54 64 64 69 59 52 55 67 59 66
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 365405 23 3750000 3 82 89 89 66 68 70 80 70 76 77 60 60 86 68 76
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 365405 37 1166667 1 50 49 43 71 69 76 65 55 40 75 84 77 47 72 66
Jaromir Jagr L Philadelphia Flyers 365405 39 3300000 1 72 78 80 64 68 60 68 64 68 53 72 73 76 64 73
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 365405 22 2250000 1 73 78 78 65 67 57 75 61 80 56 52 70 76 63 70
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 365405 22 875000 1 74 71 71 69 66 79 75 71 72 56 56 74 72 71 73
Marcel Noebels L Philadelphia Flyers 365405 19 701667* 3 52 51 50 50 48 50 46 42 77 50 47 59 51 49 57
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 365405 27 1750000 5 70 70 70 74 69 78 75 78 63 75 76 70 70 73 73
Tye McGinn L Philadelphia Flyers 365405 21 775000* 3 49 48 47 56 55 59 56 56 67 51 52 60 48 56 58
Oliver Lauridsen D Philadelphia Flyers 365405 22 650000* 2 20 21 20 50 45 60 44 42 54 40 45 65 20 51 47
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia Flyers 365405 21 875000* 1 51 50 49 70 72 75 46 53 45 42 50 56 50 72 61
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers 365405 23 850000 1 34 50 49 46 43 38 62 50 70 42 48 48 44 42 53
Matt Carle D Philadelphia Flyers 365405 26 3437500 1 51 74 79 74 75 64 78 73 77 49 60 75 68 71 72
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 365405 20 544167* 3 44 45 45 44 45 44 50 36 68 40 46 44 44 44 50
Brandon Manning D Philadelphia Flyers 365405 21 900000* 2 56 54 55 58 53 62 49 41 41 47 50 62 55 57 57
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 365405 25 4000000 3 70 70 70 71 71 80 77 79 71 46 52 83 70 74 73
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 365405 26 3200000 1 55 56 53 82 76 83 75 68 60 48 64 79 54 80 70
Matt Walker D Philadelphia Flyers 365405 31 1700000 2 33 33 33 71 68 82 67 80 47 49 66 87 33 73 65
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 365405 36 6333333 2 68 82 82 78 82 67 78 80 70 48 74 72 77 75 76
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 365405 36 4921429 6 72 82 74 84 79 75 68 92 53 48 69 87 76 79 78
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 365405 30 1550000 1 71 72 64 73 71 71 76 68 78 63 64 71 69 71 72
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 365405 31 5666667 9 80 78 68 80 80 80 80 88 80 71 69 78 75 80 80
Niko Hovinen G Philadelphia Flyers 365405 23 950000 2 49 49 42 48 50 48 62 46 75 43 47 52 46 48 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R ADI 24 270000* 1 55 50 51 57 53 62 57 59 68 51 50 65 52 57 59
Shane Harper R ADI 22 180000* 2 54 51 55 46 47 44 63 47 71 51 48 54 53 45 56
Luke Pither C ADI 22 180000* 2 50 54 57 45 47 44 68 52 72 54 47 49 53 45 58
Ben Holmstrom C ADI 24 225000* 1 46 45 45 60 60 60 61 58 47 55 55 65 45 60 60
Jon Kalinski L ADI 24 181500* 1 46 42 43 61 58 62 70 70 57 56 52 60 43 60 61
Eric Wellwood L ADI 21 174000* 2 48 42 43 60 63 52 73 51 78 52 49 51 44 58 60
Jody Shelley L ADI 35 330000* 2 31 34 31 64 61 80 64 77 32 57 68 94 32 68 63
Zac Rinaldo L ADI 21 544444 2 40 38 35 67 61 70 65 74 22 53 53 68 37 66 60
Harry Zolnierczyk L ADI 23 270000* 1 48 44 45 54 49 56 75 49 33 50 47 47 45 53 56
Andrew Rowe L ADI 23 270000* 1 52 45 46 50 48 57 58 44 65 50 48 56 47 51 55
Tom Sestito L ADI 23 165000* 1 56 48 48 64 58 78 59 62 37 50 50 86 50 66 62
Kevin Marshall D ADI 22 253749.9* 1 45 46 45 60 60 68 62 73 49 48 54 68 45 62 62
Dan Jancevski D ADI 30 157500* 1 30 40 41 61 62 70 59 62 52 49 64 80 37 64 60
Andreas Lilja D ADI 36 737500 2 39 38 38 73 70 80 70 82 59 47 66 87 38 74 66
Oskars Bartulis D ADI 24 600000 2 48 55 55 63 65 59 73 58 70 48 52 68 52 62 64
Erik Gustafsson D ADI 22 270000* 2 49 64 60 56 58 48 70 56 69 47 50 58 57 54 61
Johan Backlund G ADI 30 800000 1 63 62 50 61 66 67 68 69 76 51 52 63 58 64 65
Sergei Bobrovsky G ADI 22 900000 2 69 70 61 68 69 70 72 71 78 55 55 65 66 69 70
Jason Bacashihua G ADI 28 525000 1 65 65 62 66 64 69 69 58 78 61 52 69 64 66 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 23 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Michael Parks R JNR 19 525000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Derek Mathers R JNR 18 525000* 0 F F F D D C D D D- D D C F C- D
Nick Cousins C JNR 18 650000* 0 D C- C- C- D C- C- C- C- C- D D C- C- C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000 0 C- C- C- D D D D- C- C- D D D C- D C-
Nick Luukko D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D D D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 25 550000* 0 F F F C- C- C- C C C D D C- F C- C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 D- D- F D D D D C- C D D C- D- D C-
Petr Placek D JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D C D D C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C- D- C- D D C- D- C- C-
Jakub Kovar G AMA 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 21 525000* 0 D D D- D D D C D- B- D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
http://www.lasqc-3.forumactif.org
Red.Foo 8 []
Admin
Red.Foo 8 []


Messages : 2590
Date d'inscription : 15/05/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMer 25 Jan - 0:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pierre Parenteau R Philadelphia Flyers 365405 28 1250000 1 77 73 74 64 67 70 72 65 63 58 53 67 74 67 70
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 365405 23 1750000 2 75 83 76 71 83 97 73 62 48 67 56 75 78 83 74
Danny Brière R Philadelphia Flyers 365405 34 6500000 4 79 84 85 63 68 52 80 76 63 73 74 66 82 61 75
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 365405 40 3300000 1 68 77 80 60 68 60 65 64 66 53 72 68 75 62 72
James van Riemsdyk R Philadelphia Flyers 365405 22 2200000 6 82 71 71 76 66 99 75 70 72 76 56 74 74 80 76
Tyler Brown C Philadelphia Flyers 365405 22 900000* 3 48 50 63 49 48 57 62 68 71 61 49 52 53 51 60
Stephen Weiss C Philadelphia Flyers 365405 28 3100000 2 77 80 82 69 71 62 78 77 78 84 63 70 79 67 76
Blair Betts C Philadelphia Flyers 365405 32 1000000 3 45 45 42 76 76 74 73 71 85 80 65 76 44 75 68
Ryan Vesce C Philadelphia Flyers 365405 29 460000* 1 56 60 58 52 54 47 63 68 74 60 53 50 58 51 60
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 365405 24 3750000 3 92 93 88 85 81 68 87 70 76 94 60 60 91 78 80
Michael Grabner L Philadelphia Flyers 365405 24 3000000 5 82 75 79 63 65 55 94 71 79 52 49 61 78 61 71
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 365405 38 1166667 1 48 49 38 70 68 74 63 53 39 75 82 75 45 70 65
Zac Rinaldo L Philadelphia Flyers 365405 21 544444 2 50 47 47 75 51 48 52 50 22 68 53 68 48 58 59
Andreas Nödl L Philadelphia Flyers 365405 25 845000 2 56 64 65 75 65 70 73 72 79 55 50 70 61 70 68
Logan Couture L Philadelphia Flyers 365405 22 1700000 5 77 70 78 71 73 70 82 72 67 73 54 70 75 71 74
Kris Versteeg L Philadelphia Flyers 365405 25 3250000 5 79 80 79 70 77 74 75 63 66 63 58 65 79 73 73
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia Flyers 365405 22 900000 4 62 49 59 70 72 75 54 60 45 49 50 56 56 72 64
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 365405 27 3250000 4 55 61 54 82 76 96 75 64 60 55 64 79 56 84 72
Mark Streit D Philadelphia Flyers 365405 34 4100000 2 80 81 72 65 66 62 74 67 68 47 65 67 77 64 72
Matt Carle D Philadelphia Flyers 365405 27 3500000 3 51 74 79 74 75 71 78 73 77 53 60 75 68 73 73
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 365405 26 4000000 3 72 70 70 71 71 91 79 88 71 48 52 83 70 77 74
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 365405 37 4921429 6 71 80 72 84 79 73 68 87 53 48 69 87 74 78 77
Johan Backlund G Philadelphia Flyers 365405 30 800000 1 63 62 50 61 66 67 68 69 76 51 52 63 58 64 65
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 365405 31 5666667 9 80 78 68 80 80 80 80 88 80 71 69 78 75 80 80
Sergei Bobrovsky G Philadelphia Flyers 365405 23 900000 2 80 78 79 80 78 79 78 78 78 78 55 65 79 79 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Harper R ADI 23 180000* 2 54 51 55 48 55 46 63 49 71 61 48 54 53 49 58
Evgeny Artyukhin R ADI 28 285000* 3 50 43 41 69 65 80 66 65 44 57 56 97 44 71 66
Jason Akeson R ADI 21 270000* 3 49 61 60 45 49 46 63 55 78 55 47 49 56 46 59
Mike Testwuide R ADI 25 270000* 1 55 50 51 68 43 70 44 45 68 49 50 65 52 60 58
Enver Lisin R ADI 25 240000* 3 74 61 73 46 55 40 78 67 67 51 46 59 69 47 62
Luke Pither C ADI 22 180000* 2 50 54 68 45 47 57 54 48 72 62 47 49 57 49 59
Wacey Rabbit C ADI 25 99000* 1 50 48 64 51 49 45 63 63 73 64 44 42 54 48 59
Ben Holmstrom C ADI 24 225000* 1 49 49 49 68 69 63 61 58 47 70 55 65 49 66 63
Tyler Haskins C ADI 25 99000* 1 46 64 45 49 50 59 58 66 67 45 49 51 51 52 58
Rob Hisey C ADI 27 111000* 1 52 53 52 47 49 38 66 42 62 55 50 47 52 44 53
Troy Bodie C ADI 27 480000 1 48 44 44 65 60 80 63 67 48 56 60 81 45 68 64
Vladimir Ruzicka C ADI 23 99000* 1 52 53 54 52 55 46 59 53 61 57 44 45 53 51 56
Tom Sestito L ADI 24 165000* 1 48 47 57 61 51 75 49 71 37 61 50 86 50 62 62
Jon Kalinski L ADI 24 181500* 1 69 50 50 61 58 64 68 66 57 70 52 60 56 61 64
Eric Wellwood L ADI 22 174000* 2 48 46 43 60 63 52 65 49 78 53 49 51 45 58 59
Jody Shelley L ADI 36 330000* 2 29 32 29 64 58 77 64 75 29 55 67 91 30 66 62
Tye McGinn L ADI 21 232500* 3 50 48 47 56 55 59 56 56 67 51 52 60 48 56 58
Andrew Rowe L ADI 24 270000* 1 52 45 46 50 48 57 58 44 65 50 48 56 47 51 55
Harry Zolnierczyk L ADI 24 270000* 1 48 44 45 54 49 56 75 49 33 50 47 47 45 53 56
Matt Walker D ADI 31 1700000 2 33 31 31 69 68 80 65 76 47 46 64 87 31 72 64
Oskars Bartulis D ADI 25 600000 2 49 44 52 63 65 69 62 53 70 51 52 68 48 65 63
Andreas Lilja D ADI 36 737500 2 35 28 34 58 56 73 61 75 52 37 53 78 32 62 59
Jordan Hendry D ADI 28 225000* 3 35 45 41 72 72 72 71 64 62 49 60 74 40 72 64
Kevin Marshall D ADI 22 253749,9* 1 47 55 46 60 60 66 62 66 49 65 54 68 49 62 63
Oliver Lauridsen D ADI 22 195000* 2 20 21 20 50 45 60 44 42 54 40 45 65 20 51 47
Brandon Manning D ADI 21 270000* 2 47 68 66 58 52 62 50 56 41 68 50 62 60 57 61
Dan Jancevski D ADI 30 157500* 1 24 33 34 58 50 63 40 54 44 40 56 74 30 57 53
Tyler Hostetter D ADI 21 163250,1* 3 44 45 45 44 45 44 50 36 68 40 46 44 44 44 50
Joonas Lehtivuori D ADI 23 850000 1 36 50 49 47 43 39 62 53 70 44 48 48 45 43 54
Erik Gustafsson D ADI 23 270000* 2 53 57 46 56 58 48 68 54 69 65 50 58 52 54 61
Niko Hovinen G ADI 23 950000 2 49 49 42 48 50 48 62 46 75 43 47 52 46 48 56
Michael Leighton G ADI 30 1550000 1 63 61 57 64 64 63 71 57 72 55 61 71 60 63 66
Jason Bacashihua G ADI 29 525000 1 65 65 62 66 64 69 69 58 78 61 52 69 64 66 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Mathers R JNR 18 525000* 0 25 26 28 52 46 64 47 45 37 47 47 68 26 54 50
Andrei Popov R AMA 23 700000* 0 50 48 48 43 42 41 54 48 74 50 48 50 48 42 56
Michael Parks R AMA 20 525000 0 47 50 51 49 49 47 59 47 73 51 47 46 49 48 56
Nick Cousins C JNR 18 650000* 0 51 57 57 55 51 51 64 54 60 56 49 46 55 52 59
Marcel Noebels L JNR 19 701667* 3 C- C- C- C- D C- D D B- C- D C- C- C- C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000 0 54 56 53 53 49 45 42 58 58 52 46 48 54 49 57
Nick Luukko D AMA 20 525000* 0 41 39 38 51 50 52 53 50 60 48 48 49 39 51 52
Denis Bodrov D AMA 25 550000* 0 21 27 25 55 55 54 61 65 66 48 49 56 24 54 55
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 32 33 41 56 49 60 63 38 57 48 47 52 35 55 53
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 D- D- D- C- D D C- C- C D D C- D- D C-
Petr Placek D JNR 18 525000* 0 45 50 49 49 49 53 55 57 70 53 48 62 48 50 55
Jakub Kovar G AMA 23 525000* 0 44 42 40 44 44 45 59 44 66 40 46 40 42 44 53
Joacim Eriksson G AMA 21 525000* 0 D D D- D D D C D- B- D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://lasqc-3.forumactif.org
Red.Foo 8 []
Admin
Red.Foo 8 []


Messages : 2590
Date d'inscription : 15/05/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 3 Fév - 0:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 365405 24 1750000 1 75 92 79 71 83 97 73 60 48 71 58 75 82 83 75
Pierre Parenteau R Philadelphia Flyers 365405 29 1500000 2 77 73 73 64 68 70 72 74 63 58 55 67 74 67 70
Danny Brière R Philadelphia Flyers 365405 34 6500000 3 79 84 85 63 68 52 80 78 63 73 74 66 82 61 75
Evgeny Artyukhin R Philadelphia Flyers 365405 29 950000* 2 50 43 41 69 66 80 66 57 44 57 59 97 44 71 65
James van Riemsdyk R Philadelphia Flyers 365405 23 2200000 5 83 71 71 76 67 99 75 80 72 77 58 74 75 80 77
Blair Betts C Philadelphia Flyers 365405 32 1000000 2 45 45 42 76 75 74 73 66 85 80 65 76 44 75 68
Stephen Weiss C Philadelphia Flyers 365405 29 3100000 1 77 80 82 69 72 62 79 87 78 84 65 71 79 67 77
Tyler Brown C Philadelphia Flyers 365405 22 900000* 2 48 50 63 49 52 57 63 64 71 61 49 52 53 52 60
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 365405 24 3750000 2 91 93 87 94 83 68 93 63 76 94 65 60 90 81 81
Evgeny Kuznetsov C Philadelphia Flyers 365405 20 700000 3 56 60 69 51 60 52 72 54 73 54 48 52 61 54 63
Logan Couture L Philadelphia Flyers 365405 23 1700000 4 77 70 80 71 74 75 85 69 67 73 60 70 75 73 75
Marcel Noebels L Philadelphia Flyers 365405 20 701667* 2 56 52 54 53 50 54 47 44 77 52 47 59 54 52 58
Kris Versteeg L Philadelphia Flyers 365405 26 3250000 4 79 80 78 70 77 74 75 64 66 63 61 68 79 73 74
Andreas Nödl L Philadelphia Flyers 365405 25 845000 1 56 64 65 80 65 70 73 65 79 55 52 73 61 71 68
Michael Grabner L Philadelphia Flyers 365405 24 3000000 4 82 75 81 63 65 55 93 82 79 56 52 61 79 61 72
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia Flyers 365405 22 900000 3 62 49 60 70 72 75 54 51 45 54 54 60 57 72 64
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 365405 26 4000000 2 72 70 70 71 72 97 78 94 71 50 56 82 70 80 75
Matt Carle D Philadelphia Flyers 365405 27 3500000 2 52 74 78 74 75 71 78 81 77 54 62 75 68 73 74
Mark Streit D Philadelphia Flyers 365405 34 4100000 1 80 81 72 65 66 62 74 68 68 47 68 67 77 64 72
Jordan Hendry D Philadelphia Flyers 365405 28 750000* 2 35 45 41 72 72 72 71 62 62 49 60 74 40 72 64
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 365405 27 3250000 3 55 68 54 80 76 96 75 63 60 57 64 77 59 84 72
Sergei Bobrovsky G Philadelphia Flyers 365405 23 900000 1 78 79 80 79 79 78 79 83 78 78 59 65 79 78 78
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 365405 32 5666667 8 83 82 74 84 84 83 80 88 80 71 71 78 79 83 82


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Robin Figren R ADI 24 850000 1 52 56 60 49 53 49 68 44 66 59 47 48 56 50 59
Enver Lisin R ADI 26 240000* 2 74 61 73 42 55 40 78 62 67 51 46 59 69 45 62
